Publicación: Mapa político – T. 4
| dc.contributor.author | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.contributor.editor | Jurado Nacional de Elecciones – Área de Cartografía Electoral | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-14T18:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El Mapa Político – T. 4 es un recurso cartográfico elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones que representa gráficamente la organización político-administrativa del territorio peruano. Está destinado a apoyar la educación cívica, la comprensión territorial del sistema político y el análisis electoral, sirviendo como material didáctico e informativo de uso institucional. | |
| dc.description.sponsorship | Jurado Nacional de Elecciones del Perú | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Jurado Nacional de Elecciones. (s. f.). Mapa político – T. 4. JNE. | |
| dc.identifier.patentnumber | Tomo 4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/130 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Jurado Nacional de Elecciones (JNE) | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | Recursos Educativos Audiovisuales y Didácticos – Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Cartografía política | |
| dc.subject | Organización político-administrativa | |
| dc.subject | División territorial | |
| dc.subject | Educación cívica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Datos abiertos | |
| dc.title | Mapa político – T. 4 | |
| dc.title.alternative | Mapa político del Perú – Tomo 4 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |



