Publicación: Elecciones bajo la lupa
| dc.contributor.author | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.contributor.author | Aportes de misiones internacionales de observación electoral (obra colectiva) | |
| dc.contributor.editor | Escuela Electoral y de Gobernabilidad – Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-14T22:42:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La publicación Elecciones bajo la lupa (2.ª edición) reúne y sistematiza los informes de misiones internacionales de observación electoral que acompañaron los procesos electorales recientes en el Perú. El documento analiza el desarrollo de las Elecciones Generales 2021 y las Elecciones Regionales y Municipales 2022, evaluando aspectos como la organización electoral, la transparencia, la integridad del proceso, la participación ciudadana y el desempeño institucional, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la mejora continua de los procesos electorales. | |
| dc.description.sponsorship | Jurado Nacional de Elecciones del Perú | |
| dc.description.tableofcontents | Presentación.-Introducción.-Marco conceptual de la observación electoral.-Elecciones Generales 2021.-Informes de misiones internacionales.- Principales hallazgos y recomendaciones.-Elecciones Regionales y Municipales 2022.-Informes de misiones internacionales.-Principales hallazgos y recomendaciones.-Conclusiones.-Anexos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Jurado Nacional de Elecciones. (2023). Elecciones bajo la lupa (2.ª ed.). JNE, Escuela Electoral y de Gobernabilidad. | |
| dc.identifier.isbn | 978-612-4150-88-3 | |
| dc.identifier.patentnumber | 2.ª edición | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/159 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Jurado Nacional de Elecciones (JNE) | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | Publicaciones de Investigación Electoral – Escuela Electoral y de Gobernabilidad (JNE) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Observación electoral | |
| dc.subject | Procesos electorales | |
| dc.subject | Democracia | |
| dc.subject | Transparencia electoral | |
| dc.subject | Sistemas electorales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Normativa | |
| dc.title | Elecciones bajo la lupa | |
| dc.title.alternative | Elecciones bajo la lupa: Informes de observación electoral en el Perú (2.ª edición) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elecciones bajo la lupa 2a. ed..pdf
- Tamaño:
- 50.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



