Publicación: Para entender el voto popular
| dc.contributor.author | López, Sinesio | |
| dc.contributor.author | Tanaka, Martín | |
| dc.contributor.editor | Instituto de Estudios Peruanos (IEP) | |
| dc.coverage.temporal | Siglo XX – siglo XXI | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T23:45:20Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description.abstract | El libro analiza las características, motivaciones y lógicas del voto popular en el Perú, con énfasis en los cambios políticos ocurridos a fines del siglo XX. A partir de estudios empíricos, encuestas y análisis sociopolíticos, los autores examinan la relación entre ciudadanía, sistema de partidos, representación política y comportamiento electoral, ofreciendo una interpretación integral del electorado peruano y de los procesos de toma de decisión del voto en contextos de crisis y transformación democrática. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Estudios Peruanos (IEP) | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción – El voto popular y la política peruana – Cultura política y ciudadanía – El sistema de partidos y el electorado – Elecciones y comportamiento electoral – Interpretaciones del voto – Reflexiones finales | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | López, S., & Tanaka, M. (2001). Para entender el voto popular. Instituto de Estudios Peruanos. | |
| dc.identifier.isbn | 9972-51-051-0 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/750 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto de Estudios Peruanos (IEP) | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Comportamiento electoral | |
| dc.subject | Voto popular | |
| dc.subject | Cultura política | |
| dc.subject | Democracia peruana | |
| dc.subject | Participación política | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.subject.other | Datos abiertos | |
| dc.title | Para entender el voto popular | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Para entendenr el voto popular.pdf
- Tamaño:
- 12.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



