Publicación: Elecciones Regionales y Municipales 2026: Resultados de las elecciones primarias y sus modalidades
| dc.contributor.author | Acha Vega, Katiuska Fiorella | |
| dc.contributor.author | Escudero Gómez, Antenor | |
| dc.contributor.author | Matute Santa Cruz, Ana Vanesa | |
| dc.contributor.author | Tovar Rojas, Luis Alonso | |
| dc.contributor.editor | Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial (DNEECT) – JNE | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T02:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | La presente edición aborda el desarrollo de las elecciones primarias, sus distintas modalidades de realización y el análisis de sus resultados. Las elecciones primarias son una etapa del proceso electoral en la que las organizaciones políticas definen sus candidaturas para las elecciones subnacionales y, simultáneamente, acreditan el cumplimiento del umbral de participación exigido para mantener su continuidad en el proceso electoraEsta etapa representa uno de los pilares de la democracia interna de las organizaciones políticas, pues permite la selección de quienes posteriormente podrán postular a los distintos cargos de elección popular. Asimismo, el reporte presenta los principales conceptos indicadores y resultados vinculados con esta fase del proceso, proporcionando una visión integral sustentada en información oficial. El número de circusncripciones que intervienen en las ERM 2026 son: Regional: 25, Provincial: 196 y Distrital: 1,696. Se han creado 2 nuevos distritos (Alto Trujillo en La Libertad y Santa Rosa de Loreto en Loreto), que participarán por primera vez en la presente elección subnacional. El total de autoridades a elegir son: 414 autoridades regionales, 1,920 autoridad | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | (2026). Análisis de la Población electoral De peruanos en el Exterior. Lima: Fondo Editorial del JNE, Serie Perfil Electoral Elecciones Generales 2026, N° 2, 26 pág. | |
| dc.identifier.patentnumber | Reporte N° 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.15005/864 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | INE | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | INFOGOB | |
| dc.relation.uri | Serie Elecciones Regionales y Municipales 2026 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Elecciones regionales y municipales 2026 | |
| dc.subject | Elecciones primarias | |
| dc.subject | Cargos de eleccion popular | |
| dc.subject | Gobernador regional | |
| dc.subject | Alcalde provincial | |
| dc.subject | Alcalde distrital | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Elecciones Regionales y Municipales 2026: Resultados de las elecciones primarias y sus modalidades | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Elecciones Regionales y Municipales 2026 _ Resultados de las elecciones primarias y sus modalidades - Serie Elecciones Regionales y Municipales 2026.pdf
- Tamaño:
- 9.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



