Participación Política del Pueblo Afroperuano en las Elecciones Generales 2026
| dc.contributor.author | Vásquez Cabrera, Karen | |
| dc.contributor.author | Álvarez Gamarra, Flavio | |
| dc.contributor.editor | Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T22:46:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | |
| dc.description.abstract | El reporte analiza la participación de ciudadanos afroperuanos que postulan al Congreso (Senado y Cámara de Diputados), evaluando además sus posibilidades de ser elegidos. La caracterización del perfil electoral de este grupo social revela que se concentra en Lima, (26.6 %), Piura (15.1 %), La Libertad (12.3 %), Lambayeque (9.5 %), Cajamarca (7.2 %), Callao (4.6 %) e Ica (4.0 %). De otro lado, las candidaturas para el Senado por distrito múltiple registran postulaciones en las circunscripciones de Lima Metropolitana (1 candidato), Piura (2 candidatos), Tumbes (1 candidato) y Ucayali (1 candidato). Por otra parte, en la Cámara de Diputados, las candidaturas se concentran principalmente en Lima Metropolitana (5 candidatos), seguidas de Piura (3 candidatos), Callao (3 candidatos) y Peruanos en el Extranjero (3 candidatos). Asimismo, se registran candidaturas en Tumbes (2 candidatos), Lambayeque (2 candidatos), Junín (2 candidatos), Cajamarca (1 candidato) y Tacna (1 candidato). En cuanto a la visibilidad de su liderazgo político se observa que la gran mayoría no ocupa los primeros lugares (82.1 %). Apenas cinco candidatos han conseguido liderar las listas de sus respectivas organizaciones políticas (17.9 %). En cuanto al grado de estudios de los candidatos, sobre 28 candidatos, sólo 3 de ellos cuentan con estudios de posgrado. Finalmente, se aprecia que si bien hay un incremento del 45 % en las candidaturas afroperuanas respecto a 2021, no hay una mayor representación efectiva de este grupo social. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vásquez Cabrera, K. (2026). Participación política del pueblo afroperuano en las elecciones generales 2026. Lima: Fondo Editorial del JNE, Serie Perfil Electoral Elecciones Generales 2026, N° 5, 4 pág. | |
| dc.identifier.patentnumber | Perfil Electoral Elecciones Generales 2026 N° 5 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/824 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Perfil electoral | |
| dc.subject | Elecciones generales | |
| dc.subject | Elecciones parlamentarias | |
| dc.subject | Población afroperuana | |
| dc.subject | Grado de estudios | |
| dc.subject | Representación política | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Participación Política del Pueblo Afroperuano en las Elecciones Generales 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil Electoral 5 Participación Política del Pueblo Afroperuano en las EG 2026.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



