Análisis generacional del padrón electoral
| dc.contributor.author | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T15:14:51Z | |
| dc.date.filed | 2026-03-03 | |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | |
| dc.description.abstract | El estudio evidencia que la composición generacional del electorado presenta patrones diferenciados que influyen en las formas de acceso, uso y comprensión de la información electoral. Para el análisis generacional se emplearon los datos del padrón electoral correspondiente a las Elecciones Generales 2026, remitido por RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante la Resolución N° 0744-2025-JNE, en el cual se registra un total de 27,335,432 electores. Se procesó el padrón electoral para calcular la edad de los(as) ciudadanos(as) al día de la lección. A partir de esta variable, se establecieron rangos etarios y se segmentó a la población por departamentos, provincias y distritos. Los distritos fueron clasificados en circunscripciones administrativas y de justicia electoral o de JEE, de acuerdo con la Resolución N° 0128-2025-JNE. Los resultados muestran que casi el 60% del electorado (57.9%) se concentra entre las generaciones Millenial (30 a 45 años) y Z (18 a 29 años). Esta composición sugiere una mayor vinculación del electorado con entornos digitales y con patrones específicos de acceso y consumo de información, así como la preferencia de información en formatos breves y concisos. La distribución territorial del electorado joven, perteneciente a la Generación Z, muestra mayor concentración en Lima Metropolitana, especialmente en las circunscripciones electorales de Lima Este 2 (3,73%), Lima Norte 3 (3,38%) y Lima Este 1 (3,37%). De forma complementaria, fuera de Lima Metropolitana y Callao, esta población presenta una presencia significativa en las circunscripciones electorales de Pacasmayo (4,71%), San Martín (4,48%) y Cusco (4,48%). La población con voto facultativo (parte de ella pertenecientes a las generaciones Baby Boomer y Silenciosa) ha transitado a ser más digital, pero aún con apoyo de generaciones más jóvenes; sin embargo, son los más propensos a campañas de desinformación y noticias falsas en medios de comunicación digital. Desde el punto de vista territorial, dicha población se concentra principalmente en las circunscripciones electorales de Lima Oeste 3 (4,28%), Lima Oeste 2 (3.83%) y Callao (3,45%), que constituyen espacios prioritarios para el desarrollo de acciones de educación electoral, orientados a fortalecer las competencias informativas frente a la desinformación y noticias falsas. Se han identificado los respectivos porcentajes de jóvenes y de electores con voto facultativo (con edades comprendidas entre los 70 años a más) por cada una de las jurisdicciones territoriales electorales en el país De cara a las Elecciones Generales 2026, el análisis del perfil generacional del electorado muestra que existen patrones diferenciados en el acceso, uso y comprensión de la información electoral, lo que permite identificar brechas informativas que podrían incidir en la calidad del voto. Bajo este escenario, el estudio constituye un insumo estratégico para orientar la función educativa del Jurado Nacional de Elecciones, hacia intervenciones diferenciadas y oportunas que promuevan el voto informado y mitiguen los efectos de la desinformación. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.patentnumber | Perfil Electoral Elecciones Generales 2026, N° 1 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/787 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fondo Editorial del JNE | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Elecciones generales 2026 | |
| dc.subject | Grupos por edad | |
| dc.subject | Jurados electorales especiales | |
| dc.subject | Desinformación | |
| dc.subject | Padrón electoral | |
| dc.subject | Voto informado | |
| dc.subject | Generaciones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Análisis generacional del padrón electoral | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis generacional del padrón electoral 1 EEGG 2026.pdf
- Tamaño:
- 35.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



