Análisis de las candidaturas para las elecciones generales 2026
| dc.contributor.author | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T17:29:01Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | |
| dc.description.abstract | El reporte compara los principales cambios normativos, como el retorno al modelo de bicameralidad (Senado y Cámara de Diputados), el restablecimiento de la reelección parlamentaria y la aplicación de nuevas disposiciones sobre la paridad en las listas de candidaturas. Estos cambios marcan una nueva etapa en el sistema democrático y en los mecanismos de elección popular, respecto de las elecciones generales anteriores. Así mismo, se exponen los perfiles de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular: la plancha presidencial, la Cámara de Senadores,, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. Los aspectos evaluados se relacionan con la formación académica, la trayectoria política, la experiencia en cargos de elección popular, la doble postulación a cargos de elección popular (desde la modificación de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, hacia la Ley N° 32245, Ley que modifica normas electorales para el proceso de elecciones del Congreso bicameral). Finalmente, se recoge y analizan las situaciones de exclusión, renuncia, retiro o tacha. La fecha de corte para este estudio fue el 09 de febrero de 2026. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Jurado Nacional de Elecciones. (2026). Análisis de la Población electoral De peruanos en el Exterior. Lima: Fondo Editorial del JNE, Serie Perfil Electoral Elecciones Generales 2026, N° 3, 28 pág. | |
| dc.identifier.patentnumber | Perfil Electoral Elecciones Generales 2026 N° 3 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/794 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fondo Editorial del JNE | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Elecciones Generales 2026 | |
| dc.subject | Candidatos | |
| dc.subject | Perfil electoral | |
| dc.subject | Bicameralidad | |
| dc.subject | Reforma política | |
| dc.subject | Formación académica | |
| dc.subject | Grupos sociales | |
| dc.subject | Trayectoria política | |
| dc.subject | Sentencias declaradas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Análisis de las candidaturas para las elecciones generales 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil Electoral 3 -EG2026_Análisis de las candidaturas para las elecciones generales.pdf
- Tamaño:
- 13.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



