Carpeta informativa del Observador Electoral Internacional. Perú: Elecciones Generales 2026
| dc.contributor.author | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T19:44:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-20 | |
| dc.description.abstract | La obra se presenta como una herramienta técnica y estratégica para el ejercicio de labores del observador electoral, desde una visión integral y sobre un escenario complejo. Se brinda especial atención a los temas de: 1. Seguridad ciudadana, con aumento del crimen organizado y violencia urbana; 2. Desinformación y noticias falsas, con el combate proactivo de herramientas como Fact-Checking,, una iniciativa tecnológica del JNE; 3. Alta polarización y fragmentación política, elevado registro de organizaciones políticas presentando listas de candidatos a la Presidencia (35) y al Congreso (37), sin posibles mayorías claras. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Jurado Nacional de Elecciones. (2026). Carpeta informativa del Observador Electoral Internacional. Lima: JNE, OGCRI, 68 pág. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/807 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | JNE: Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Elecciones generales | |
| dc.subject | Observación electoral | |
| dc.subject | Seguridad ciudadana | |
| dc.subject | Desinformación | |
| dc.subject | Polarización política | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | |
| dc.subject.other | Jurisdiccional | |
| dc.title | Carpeta informativa del Observador Electoral Internacional. Perú: Elecciones Generales 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Carpeta Informativa del Observador Electoral Internacional. Perú_ Elecciones Generales 2026.pdf
- Size:
- 11.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 154 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:



