Autoridades electas en las Elecciones Generales 2026 - Primera vuelta
| dc.contributor.author | Álvarez Gamarra, Flavio | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cabrera, Karen | |
| dc.contributor.editor | Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívico Electoral (DNE) - JNE | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T16:14:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description.abstract | El reporte Perfil Electoral N° 9 Autoridades electas en las Elecciones Generales 2026 - Primera vuelta analiza las diversas representaciones políticas elegidas por la ciudadanía para el periodo legislativo 2026-2031, identificando sus características. Los cargos de elección popular elegidos corresponden a senadores (60), diputados (130) y parlamentarios andinos (05). Las elecciones generales de 2026 se dieron en un contexto de Congreso Bicameral, sin mayoría absoluta por ninguna organización política, tanto en senado cuanto en diputados. En ambas cámaras la paridad se encuentra con bajos índices, donde un 41.5 % aplica en la representación femenina para diputados. Para senadores la paridad alcanza a menos de un tercio de sus integrantes. Esta evidencia revela desafíos a abordar sobre la representación política femenina y que estaría asociada a los efectos de la modalidad de circunscripción, la posición de las candidatas en las listas y el funcionamiento del voto preferencial. En el senado se aprecia una renovación de liderazgos, asociada a experiencia política consolidada, especialmente en cargos de elección popular y función legislativa, respectivamente. En diputados hay alta renovación de liderazgos aunque con menor experiencia congresal. Las autoridades electas revelan un perfil educativo alto con niveles heterogéneos en cuanto a la titulación posgradual, pero también con estudios de postgrado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Álvarez Gamarra, F., Vásquez Cabrera, K. (2026). Autoridades electas en las Elecciones Generales 2026 - Primera vuelta. Lima: Fondo Editorial del JNE, Serie Perfil Electoral Elecciones Generales 2026, N° 9, 20 pág. | |
| dc.identifier.patentnumber | Perfil Electoral Elecciones Generales 2026 N° 9 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.15005/862 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Perfil electoral | |
| dc.subject | Autoridades electas | |
| dc.subject | Congreso de la república | |
| dc.subject | Organizaciones políticas | |
| dc.subject | Función legislativa | |
| dc.subject | Función de representación | |
| dc.subject | Función de control político | |
| dc.subject | Género | |
| dc.subject | Edad | |
| dc.subject | Grado de estudios | |
| dc.subject | Senadores | |
| dc.subject | Diputados | |
| dc.subject | Elecciones generales 2026 | |
| dc.subject | Sentencias penales | |
| dc.subject | Sentencias no penales | |
| dc.subject | Parlamentarios andinos | |
| dc.subject | Liderazgo político | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Autoridades electas en las Elecciones Generales 2026 - Primera vuelta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil electoral n° 9 Autoridades electas en las elecciones generales 2026 - Primera vuelta.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



