Padrón de afiliados: ¿Cuántos elegirán a los candidatos para las Elecciones Generales 2026?
| dc.contributor.assignee | Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial | |
| dc.contributor.author | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.spatial | Perú | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T15:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | El Reporte N° 2 evalúa el cumplimiento de la etapa de elecciones primarias, ocurrida entre el 30 de noviembre y 07 de diciembre de 2025, para promover la democracia interna en las organizaciones políticas. Se inicia con la inscripción de candidatos ante sus órganos electorales partidarios para participar en elecciones primarias. Continúa con la elección de candidaturas por afiliados más electores, previamente registrados en la organización política (modalidad semiabierta), así como a través de afiliados modalidad cerrada). Asi mismo se realizan las elecciones de delegados por parte de los afiliados (modalidad a través de delegados). Seguidamente se produce la proclamación de resultados de elecciones primarias por el JNE el día 15 de diciembre de 2025. Finalmente, el día 23 de diciembre de 2025 tiene lugar la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos que se presentarán en las Elecciones Generales de 2026. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.applicationnumber | Reporte N° 2 Elecciones Generales 2026 | |
| dc.identifier.citation | Jurado Nacional de Elecciones. (2025). Padrón de afiliados: ¿Cuántos elegirán a los candidatos para las Elecciones Generales 2026? Lima: Fondo Editorial del JNE, DNEECT, Serie Reporte N° 2 Elecciones Generales 2026, 9 pág. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/798 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fondo Editorial del JNE | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | INFOGOB, Observatorio para la Gobernabilidad | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Padrón electoral | |
| dc.subject | Elecciones Generales 2026 | |
| dc.subject | Candidaturas | |
| dc.subject | Afiliados | |
| dc.subject | Elecciones primarias | |
| dc.subject | Cargos de elección popular | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.subject.other | Normativa | |
| dc.title | Padrón de afiliados: ¿Cuántos elegirán a los candidatos para las Elecciones Generales 2026? | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DNEECT Reporte n° 2 - Padrón de afiliados. Cuántos elegirán a los candidatos para las Elecciones Generales 2026.pdf
- Tamaño:
- 16.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



