Participación Política de las Personas con Discapacidad en las Elecciones Generales 2026
| dc.contributor.author | Vásquez Cabrera, Karen | |
| dc.contributor.author | Escudero Gómez, Antenor | |
| dc.contributor.editor | Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T18:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-26 | |
| dc.description.abstract | El estudio analiza la participación de las personas con discapacidad a través de las candidaturas inscritas y la manera en la que las organizaciones políticas incluyen sus problemáticas en los planes de gobierno clasificando las propuestas según grado de desarrollo. Este grupo social ha sido excluido debido a barreras estructurales que marcan un sesgo capacitista. Esta población supera los 3 millones de personas, que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del CONADIS, se reporta que a enero 2026, se encuentran registradas un total de 609 258 personas (Conadis, 2026). Según el actual padrón electoral, las personas con discapacidad representan al 0.75 % (205 979) de electores habilitados para votar en las Elecciones Generales (EG) 2026. Su composición demográfica por tipo de discapacidad registrada en el padrón electoral indica que 76 269 personas (37 %) presentan discapacidad física, 63 675 (31 %) presentan una discapacidad intelectual, 34 420 (17 %) registran una discapacidad mental y el 15 % restante (31 615) corresponde a personas con discapacidad sensorial. Su participación política se ha concentrado en las candidaturas para cargos principalmente, de Congresista de la República, con 14 candidatas y 16 candidatos, respectivamente, así como en los representantes ante el Parlamento Andino con 1 candidata y 2 candidatos, respectivamente. La concentración demográfica de este electorado en condición de discapacidad, excluyendo Lima Metropolitana, revela concentraciones significativas en determinadas regiones del país, tales como Piura (15671), Cajamarca (12201), La Libertad (9935), Callao (8722) y Lambayeque (8466). La evidencia histórica de participación política, según el estudio “Participación política de personas con discapacidad: contexto, barreras y acciones desarrolladas” (2023), demuestra que las candidaturas de personas con discapacidad han registrado un crecimiento progresivo en los últimos procesos electorales, aunque insuficientes para su participación plena y en condiciones de equidad. Finalmente, el estudio concluye que la brecha de su participación política limita los avances para su incorporación efectiva dentro del sistema electoral, lo cual repercute en el bajo desarrollo de propuestas orientadas hacia una mayor inclusión social. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/828 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Perfil electoral | |
| dc.subject | Personas con discapacidad | |
| dc.subject | Participación política | |
| dc.subject | Grupo desfavorecido | |
| dc.subject | Brecha social | |
| dc.subject | Demografía electoral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Participación Política de las Personas con Discapacidad en las Elecciones Generales 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil Electoral 6 Participación Política de las Personas con Discapacidad en las EG 2026.pdf
- Tamaño:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



