Participación Política de los Pueblos Indígenas u Originarios en las EG 2026
| dc.contributor.author | Vásquez Cabrera, Karen | |
| dc.contributor.editor | Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T22:12:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | |
| dc.description.abstract | El reporte analiza la participación de las candidaturas de pueblos indígenas y originarios inscritas, para visibilizar su presencia en las listas de representación en elecciones generales y parlamentarias. De acuerdo con las Elecciones Generales 2026, se tuvo un total de 492 candidaturas, que refleja subrepresentación desde las organizaciones políticas. De estos 492 candidatos autoidentificados como parte de los pueblos indígenas u originarios, el 36.6% postula al Senado mediante la modalidad de distrito único, mientras que la mayoría (63.4 %) lo hace a través de la modalidad de distrito múltiple. Sobre la composición de los pueblos originarios se aprecia que: a nivel del pueblo Quechua se cuenta con el 87.4 % (430 candidatos); b En el caso el pueblo Aimara lo hace con el 8.5 % (42 candidaturas). A su vez, los pueblos amazónicos sólo representan al 3.3% (16 candidatos) . Otros pueblos andinos, tales como el Jaqaru y el Uro, registran una participación menor con 4 candidaturas. Los pueblos amazónicos alcanzan el 3.3 % (16). Los resultados indican que el 60.6 % de estas candidaturas aspira a la Cámara de Diputados (155 hombres y 143 mujeres), seguido por el Senado, con un total 29.5 % de candidaturas (68 hombres y 77 mujeres). Sobre el grado de estudios las candidaturas de representantes de pueblos indígenas u originarios cuentan con educación superior (pregrado y posgrado), especialmente, las candidaturas Quechua con un 44% de estudios superiores. Sobre sentencias penales, es en el grupo Quechua que se evidencian 22 casos con sentencias penales y sólo un caso en el grupo Aimara. Un 3.3% ha declarado hablar una lengua originaria y la mayoría Quechua domina en un 47.2% dicha lengua frente al 45.2% que es hábil en lengua aimara. Finalmente, el reporte confirma que la representación indígena y originaria sólo alcanza a un 6,6% de la población nacional. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vásquez Cabrera, K. (2026). Participación Política de los Pueblos Indígenas u Originarios en las EG 2026. Lima: Fondo Editorial del JNE, Serie Perfil Electoral Elecciones Generales 2026, N° 4, 5 pág. | |
| dc.identifier.patentnumber | Perfil Electoral Elecciones Generales 2026 N° 4 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/823 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Perfil electoral | |
| dc.subject | Elecciones parlamentarias | |
| dc.subject | Elecciones generales | |
| dc.subject | Pueblos indígenas | |
| dc.subject | Pueblos originarios | |
| dc.subject | Grado de estudios | |
| dc.subject | Sentencias penales | |
| dc.subject | Cusco | |
| dc.subject | Puno | |
| dc.subject | Apurímac | |
| dc.subject | Ayacucho | |
| dc.subject | Junín | |
| dc.subject | Subrepresentación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Participación Política de los Pueblos Indígenas u Originarios en las EG 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil Electoral 4 Participación Política de los Pueblos Indígenas u Originarios en las EG 2026.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



