Elecciones primarias: conociendo más sobre sus modalidades
| dc.contributor.assignee | Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial | |
| dc.contributor.author | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T21:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | El Reporte N° 3 analiza las modalidades de elección primaria, ocurridas el 30 de noviembre ó el 7 de diciembre de 2025,y aplicables a las candidaturas de las Elecciones Generales 2026, de acuerdo con la aplicación de la Ley N.º 31981 del año 2024, que modifica la Ley de Organizaciones Políticas. Estas modalidades pueden ser de tres tipos de miembros: a) Afiliados y ciudadanos inscritos como electores ante la organización política (semiabierta); b) Afiliados (cerrados); y c) Delegados elegibles por los afiliados. Por la modalidad de delegados, 37 organizaciones políticas elegirán a un total de 1, 291 delegados, quienes definirán la lista de candidaturas. Por la modalidad cerrada, dos organizaciones políticas elegirán sobre un total de 83, 357 afiliados, quiénes definirán esa decisión. La Ley de Organizaciones Políticas permite la designación directa de candidatos hasta en un máximo del 20 % por lista. Finalmente, según los rangos establecidos, la definición de candidaturas de acuerdo al reporte revela una composición heterogénea. Predominan las organizaciones políticas con menos de 25 delegados, las cuales definen las candidaturas de 15 organizaciones políticas. El lugar de votación predominante para 34 organizaciones políticas fue Lima Metropolitana. Finalmente el reporte anota que, de acuerdo a la modalidad de elección, solo las organizaciones políticas que cumplan con el umbral mínimo de votos válidos (menos del 10% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles) podrán continuar en el proceso electoral de 2026. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Jurado Nacional de Elecciones. (2025). Elecciones primarias: conociendo más sobre sus modalidades. Lima: Fondo Editorial del JNE, DNEECT, Serie Reporte Elecciones Generales 2026, 10 pág. | |
| dc.identifier.patentnumber | Reporte N° 3 Elecciones Generales 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/799 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Fondo Editorial del JNE | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.isPartOf | INFOGOB Observatorio para la Gobernabilidad | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Elecciones generales 2026 | |
| dc.subject | Elecciones primarias | |
| dc.subject | Perú | |
| dc.subject | Candidaturas | |
| dc.subject | Afiliados | |
| dc.subject | Organizaciones políticas | |
| dc.subject | Proceso electoral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
| dc.subject.other | Normativa | |
| dc.title | Elecciones primarias: conociendo más sobre sus modalidades | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DNEECT Reporte n° 3 - Elecciones primarias. Conociendo más sobre sus modalidades - Elecciones Generales 2026.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



