Publicación: Candidaturas juveniles en las elecciones generales de 2026
| dc.contributor.author | Vásquez Cabrera, Karen | |
| dc.contributor.author | Escudero Gómez, Antenor | |
| dc.contributor.author | Zubiaur Pacchioni, Giacomo | |
| dc.contributor.editor | Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.coverage.temporal | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T17:09:20Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-15 | |
| dc.description.abstract | El reporte analiza la participación de las candidaturas jóvenes y aporta a la educación cívica electoral, desde la caracterización este perfil en cuanto al cargo de postulación, sexo, grado de estudios, participación política femenina, auto-identificación étnica, sentencias declaradas, representación según organización política y ubicación al interior de su lista política. El estudio pone en evidencia que hay un incremento significativo del 87.2% en la participación, respecto de las elecciones del año 2021. Así mismo se constata que hay un 71% de candidaturas jóvenes con estudios de posgrado, que sugiere la existencia de brechas adicionales de acceso, al relegar a estos perfiles a los tercios medios e inferiores de las listas de organizaciones políticas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Vásquez Cabrera, K., Escudero Gómez, A. y Zubiaur Pacchioni, G. (2026). Participación política de los jóvenes en las elecciones generales 2026. Lima: Dirección Nacionaldfe de Educacion, Participación y Formación Cívico Electoral, Serie Perfil Electoral Elecciones Generales 2026, N° 8, 3 pág. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.jne.gob.pe/handle/123456789/817 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Jurado Nacional de Elecciones | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jóvenes | |
| dc.subject | Participación política | |
| dc.subject | Candidatas | |
| dc.subject | Candidatos | |
| dc.subject | Perfil electoral | |
| dc.subject | Elecciones parlamentarias | |
| dc.subject | Grado de estudios | |
| dc.subject | Barreras electorales | |
| dc.subject | Sentencias penales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Candidaturas juveniles en las elecciones generales de 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perfil Electoral 8 Participación Política de los jóvenes en las EG 2026.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



