Modelos de Columbia y de Michigan: un análisis comparativo de su alcance analítico del comportamiento electoral en América Latina, Estados Unidos y Europa
| dc.contributor.author | Rivera, Christian | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T00:14:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | El artículo identifica las principales explicaciones alternativas, en relación con el comportamiento electoral. Luego realiza un balance teórico y práctico de acuerdo con la evidencia empírica disponible en la literatura especializada. Entre los sustentos teóricos que integran teoría e investigación empírica, para comprender el modo de operacion y la evolución de la democracia a futuro, se encuentran los modelos de Columbia y de Michigan, respectivamente. Cada uno presenta singularidades como el acento en las características sociales en el caso de Columbia y, en los atributos personales y psicológicos en el caso de Michigan. El trabajo se estructura del siguiente modo: en primer lugar, se presentan los supuestos explicativos y los principales hallazgos del modelo de Columbia; en segundo lugar, se describen también los supuestos explicativos del modelo de Michigan y se reportan sus hallazgos. Finalmente, se presentan las conclusiones con un balance comparativo de ambos enfoques en el contexto de un sistema multipartidista. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rivera, C. (2025). Modelos de Columbia y de Michigan: un análisis comparativo de su alcance analítico del comportamiento electoral enAmérica Latina, Estados Unidos y Europa. <em>Revista JNE Derecho Electoral, Participación Política y Educación Ciudadana </em>, 1(1), 06-22, https://doi.org/10.65657/rjne.2025.v1n1.01 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.15005/850 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | JNE Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Comportamiento electoral | |
| dc.subject | Características sociales | |
| dc.subject | Atributos personales | |
| dc.subject | Participación política | |
| dc.subject | Participación electoral | |
| dc.subject | Integración social | |
| dc.subject | Cohesión de grupo | |
| dc.subject | Modelo de Columbia | |
| dc.subject | Modelo de Michigan | |
| dc.subject | Tendencias electorales | |
| dc.subject | Identidad partidaria | |
| dc.subject | Redes sociales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.01 | |
| dc.subject.other | Educativa | |
| dc.title | Modelos de Columbia y de Michigan: un análisis comparativo de su alcance analítico del comportamiento electoral en América Latina, Estados Unidos y Europa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.orcid | 0009-0002-1577-5450 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Modelos de Columbia y de Michigan_ un análisis comparativo de su alcance analítico del comportamiento electoral en América Latina, Estados Unidos y Europa.pdf
- Tamaño:
- 4.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 154 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:



